Syntaxe wiki : Différence entre versions
De cimewiki
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
| | | | ||
<tt><nowiki>==Niveau 1==</nowiki></tt> | <tt><nowiki>==Niveau 1==</nowiki></tt> | ||
+ | <tt><nowiki>===Niveau 2===</nowiki></tt> | ||
+ | <tt><nowiki>====Niveau 3====</nowiki></tt> | ||
+ | <tt><nowiki>=====Niveau 4=====</nowiki></tt> | ||
+ | | | ||
+ | ==Niveau 1== | ||
===Niveau 2=== | ===Niveau 2=== | ||
====Niveau 3==== | ====Niveau 3==== | ||
=====Niveau 4===== | =====Niveau 4===== | ||
− | |||
|- | |- |
Version du 10 décembre 2007 à 11:40
Vous pouvez formater votre texte en utilisant la syntaxe wiki. Cette syntaxe reprend en partie celle de l'HTML. Le tableau ci-dessous (repris de MediaWiki) résume les différentes mises en forme possibles.
Tableau récapitulatif
Description | Vous tapez | Vous obtenez |
s’applique n’importe où | ||
Texte en italique | ''italique'' | italique |
Texte en gras | '''gras''' | gras |
Gras et italique | '''''gras et italique''''' | gras et italique |
Empêcher la syntaxe wiki localement |
<nowiki>sans ’’syntaxe’’</nowiki> | sans ’’syntaxe’’ |
seulement en début de ligne | ||
Titres de différentes tailles |
==Niveau 1== ===Niveau 2=== ====Niveau 3==== =====Niveau 4===== |
Niveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4 |
Ligne horizontale | ---- |
|
Liste à puces | * un
|
|
Liste numérotée | # un
|
1. un 2. deux 3. trois |
Liste de définition | ;Définition :item 1 :item 2 |
Définition item 1 item 2 |
Texte préformaté | un espace en début de ligne crée un texte préformaté |
un espace en début de ligne crée un texte préformaté |