Accueil : Différence entre versions
De cimewiki
(→Bienvenu sur le wiki de la CIME) |
(→Autres tutoriels) |
||
(95 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
− | == | + | <center><font size="5" color="#1374b1"><b>TUTORIELS sur les PLATES-FORMES de l'ESPE</b></font></center> |
− | + | <br> | |
− | Ce site est destiné aux | + | Ce site est destiné aux usagers de l'ESPE et contient des documentations sur l'utilisation des plates-formes proposées à l'ESPE de Bretagne et autres documentations sur des outils TICE. |
− | + | Les ressources sont accessibles ci-dessous. | |
+ | La CIME (Cellule d'Ingénierie Multimédia pour l'Enseignement) est une cellule d'assistance à la conception de scénarios, de ressources pédagogiques et de ressources d'auto formation, utilisant les TIC, ainsi qu'à la conception et la mise en œuvre de dispositifs pour la Formation à Distance. Elle assure l'interface avec le service informatique pour les aspects techniques. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | == | + | == Les PLATES-FORMES de formation et d'évaluation...== |
*[[Moodle]] | *[[Moodle]] | ||
*: Moodle est une plate-forme permettant la mise en ligne de cours et un suivi pédagogique. | *: Moodle est une plate-forme permettant la mise en ligne de cours et un suivi pédagogique. | ||
− | *[[ | + | *[[Mahara]] |
− | *: | + | *: La plate-forme Mahara est à la fois un système de gestion d’ePortfolios et un système de réseau social. |
− | *[[ | + | *[[Cloud]] |
− | *: | + | *: Plate-forme de stockage et de partage de fichiers en ligne |
+ | *[[EmaEval]] | ||
+ | *: EmaEval est une plate-forme d'évaluation et de certification | ||
+ | *[[Nuxéo]] | ||
+ | *: Outil de Gestion Electronique de Documents intégré à l'ENT | ||
+ | |||
+ | == ... et autres OUTILS pour la formation== | ||
+ | *[[Classes virtuelles et web-conférences]] | ||
+ | *: VIA, BigBlueButton | ||
+ | *[[Enquêtes en ligne]] | ||
+ | *: La plate-forme LimeSurvey | ||
+ | *[[Sites web et FTP de formation]] | ||
+ | *: Services proposés aux formateurs dans un cadre pédagogique | ||
+ | *[[Blogs]] | ||
+ | *: Services proposés aux formateurs dans un cadre pédagogique | ||
+ | *[[Bddespe : Espace Bases de données pour la formation]] | ||
+ | *: Mise à disposition de données sous forme de tableaux et gestion des droits d'accès | ||
*[[Wiki]] | *[[Wiki]] | ||
*: Wiki est une solution simple pour mettre de la documentation en ligne | *: Wiki est une solution simple pour mettre de la documentation en ligne | ||
+ | == Chaîne éditoriale == | ||
+ | *[[Introduction]] | ||
+ | *: Choix de la chaîne éditoriale SCENARI et du modèle documentaire. | ||
+ | *[[Installation des clients]] | ||
+ | *: Procédure pour installer le client et les modèles (Opale Sup, Dokiel...) sur son PC. | ||
+ | *[[Tutoriels]] | ||
+ | *: Quelques didacticiels. | ||
− | == | + | == Autres tutoriels == |
− | *[ | + | *[http://rutja.espe-bretagne.fr/telechargement/gsNNE5fOfXGDg/Agenda-ENT.mp4 Agenda dans l'ENT de l'ESPE] |
− | *: | + | *: Fonctionnement de l'Agenda, dans l'ENT de l'ESPE. Et démonstration du Partage de l'agenda avec des utilisateurs et des groupes de l'ESPE. |
− | *[[ | + | *[[Lire une vidéo diffusée par le serveur de streaming]] |
− | *: | + | *: Quels logiciels pour lire les vidéos diffusées par le serveur de vidéo de l'ESPE ? |
− | <br> | + | *[[ARCHIVES]] |
+ | |||
+ | <div style="text-align: right"> | ||
+ | ''CIME/CRIM de l'ESPE de Bretagne - 2016'' | ||
+ | </div><br> |
Version actuelle en date du 26 septembre 2016 à 13:47
Ce site est destiné aux usagers de l'ESPE et contient des documentations sur l'utilisation des plates-formes proposées à l'ESPE de Bretagne et autres documentations sur des outils TICE.
Les ressources sont accessibles ci-dessous.
La CIME (Cellule d'Ingénierie Multimédia pour l'Enseignement) est une cellule d'assistance à la conception de scénarios, de ressources pédagogiques et de ressources d'auto formation, utilisant les TIC, ainsi qu'à la conception et la mise en œuvre de dispositifs pour la Formation à Distance. Elle assure l'interface avec le service informatique pour les aspects techniques.
Sommaire |
Les PLATES-FORMES de formation et d'évaluation...
- Moodle
- Moodle est une plate-forme permettant la mise en ligne de cours et un suivi pédagogique.
- Mahara
- La plate-forme Mahara est à la fois un système de gestion d’ePortfolios et un système de réseau social.
- Cloud
- Plate-forme de stockage et de partage de fichiers en ligne
- EmaEval
- EmaEval est une plate-forme d'évaluation et de certification
- Nuxéo
- Outil de Gestion Electronique de Documents intégré à l'ENT
... et autres OUTILS pour la formation
- Classes virtuelles et web-conférences
- VIA, BigBlueButton
- Enquêtes en ligne
- La plate-forme LimeSurvey
- Sites web et FTP de formation
- Services proposés aux formateurs dans un cadre pédagogique
- Blogs
- Services proposés aux formateurs dans un cadre pédagogique
- Bddespe : Espace Bases de données pour la formation
- Mise à disposition de données sous forme de tableaux et gestion des droits d'accès
- Wiki
- Wiki est une solution simple pour mettre de la documentation en ligne
Chaîne éditoriale
- Introduction
- Choix de la chaîne éditoriale SCENARI et du modèle documentaire.
- Installation des clients
- Procédure pour installer le client et les modèles (Opale Sup, Dokiel...) sur son PC.
- Tutoriels
- Quelques didacticiels.
Autres tutoriels
- Agenda dans l'ENT de l'ESPE
- Fonctionnement de l'Agenda, dans l'ENT de l'ESPE. Et démonstration du Partage de l'agenda avec des utilisateurs et des groupes de l'ESPE.
- Lire une vidéo diffusée par le serveur de streaming
- Quels logiciels pour lire les vidéos diffusées par le serveur de vidéo de l'ESPE ?
CIME/CRIM de l'ESPE de Bretagne - 2016