Présentation : Différence entre versions
(10 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
---- | ---- | ||
− | <center><font size = "4">'''- Le référencement et l'indexation des ressources pédagogiques numériques -'''</font> | + | <center><font size = "4">'''- Le référencement et l'indexation des ressources pédagogiques numériques -'''</font> |
</center> | </center> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | + | De nombreux établissements d'enseignement supérieur en France, dont les 4 universités bretonnes, ont entamé le référencement | |
+ | de leurs ressources numériques. Les objectifs de ce référencement sont les suivants : | ||
− | + | *Gérer tous les documents numériques produits par l’établissement | |
− | + | ||
− | + | *Les valoriser par une indexation professionnelle | |
− | + | *Les partager avec d'autres établissements | |
− | <br><br> | + | |
+ | *Les rendre accessibles, à distance et selon les droits définis, dans des interfaces ergonomiques.<br><br> | ||
− | + | A l'IUFM, l'outil de référencement commun aux universités bretonnes a été mis en place. Il est accessible directement dans l'ENT dans l’onglet « Documentations » et le menu « Référencement des ressources ». Pour chaque ressource à référencer, l'enseignant remplit une fiche descriptive. Les ressources numériques ne se déplacent pas et restent dans leurs établissements d’origine ; ce sont les fiches de référencement qui « voyagent ». Le principe d<nowiki>’</nowiki>échange de fiches est explicité ici : | |
− | + | ||
− | Pour chaque ressource à référencer, | + | |
[http://rutja.bretagne.iufm.fr/ramgen/gsNNE5fOfXGDg/ciuen13.rv rtsp://rutja.bretagne.iufm.fr//gsNNE5fOfXGDg/ciuen13.rv] | [http://rutja.bretagne.iufm.fr/ramgen/gsNNE5fOfXGDg/ciuen13.rv rtsp://rutja.bretagne.iufm.fr//gsNNE5fOfXGDg/ciuen13.rv] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Le moteur de recherche, accessible aussi de l'ENT dans l’onglet « Documentations » menu « Patrimoine numérique », propose déjà plus de 3900 références. Le projet en étant à ses débuts à l'IUFM, le nombre de ressources locales indexées est encore limité et s'étoffera avec les nouvelles fiches entrées par les enseignants. La plupart des ressources référencées dans notre moteur de recherche proviennent des UNT UNIT (Université Numérique Ingénierie et Technologie ) et Unisciel (Université des sciences en ligne ), de Canal U et de l'INSA de Lyon (la liste des entrepôts partageant leurs données n'étant pas exhaustive). |
Version actuelle en date du 5 mai 2009 à 15:24
De nombreux établissements d'enseignement supérieur en France, dont les 4 universités bretonnes, ont entamé le référencement
de leurs ressources numériques. Les objectifs de ce référencement sont les suivants :
- Gérer tous les documents numériques produits par l’établissement
- Les valoriser par une indexation professionnelle
- Les partager avec d'autres établissements
- Les rendre accessibles, à distance et selon les droits définis, dans des interfaces ergonomiques.
A l'IUFM, l'outil de référencement commun aux universités bretonnes a été mis en place. Il est accessible directement dans l'ENT dans l’onglet « Documentations » et le menu « Référencement des ressources ». Pour chaque ressource à référencer, l'enseignant remplit une fiche descriptive. Les ressources numériques ne se déplacent pas et restent dans leurs établissements d’origine ; ce sont les fiches de référencement qui « voyagent ». Le principe d’échange de fiches est explicité ici :
rtsp://rutja.bretagne.iufm.fr//gsNNE5fOfXGDg/ciuen13.rv
Le moteur de recherche, accessible aussi de l'ENT dans l’onglet « Documentations » menu « Patrimoine numérique », propose déjà plus de 3900 références. Le projet en étant à ses débuts à l'IUFM, le nombre de ressources locales indexées est encore limité et s'étoffera avec les nouvelles fiches entrées par les enseignants. La plupart des ressources référencées dans notre moteur de recherche proviennent des UNT UNIT (Université Numérique Ingénierie et Technologie ) et Unisciel (Université des sciences en ligne ), de Canal U et de l'INSA de Lyon (la liste des entrepôts partageant leurs données n'étant pas exhaustive).