Syntaxe wiki : Différence entre versions
De cimewiki
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
|- | |- | ||
|Liste à puces | |Liste à puces | ||
− | |<nowiki>*</nowiki> un | + | |<tt><nowiki>*</nowiki> un</tt> |
− | <nowiki>*</nowiki> deux<br> | + | <tt><nowiki>*</nowiki> deux<br></tt> |
− | <nowiki>*</nowiki> trois | + | <tt><nowiki>*</nowiki> trois</tt> |
| | | | ||
* un | * un | ||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
|- | |- | ||
|Liste numérotée | |Liste numérotée | ||
− | |<nowiki>#</nowiki> un | + | |<tt><nowiki>#</nowiki> un</tt> |
− | <nowiki>#</nowiki> deux<br> | + | <tt><nowiki>#</nowiki> deux<br></tt> |
− | <nowiki>#</nowiki> trois< | + | <tt><nowiki>#</nowiki> trois</tt> |
− | |1. un<br>2. deux<br>3. trois | + | | |
+ | 1. un<br>2. deux<br>3. trois | ||
|- | |- |
Version du 10 décembre 2007 à 11:45
Vous pouvez formater votre texte en utilisant la syntaxe wiki. Cette syntaxe reprend en partie celle de l'HTML. Le tableau ci-dessous (repris de MediaWiki) résume les différentes mises en forme possibles.
Tableau récapitulatif
Description | Vous tapez | Vous obtenez |
s’applique n’importe où | ||
Texte en italique | ''italique'' | italique |
Texte en gras | '''gras''' | gras |
Gras et italique | '''''gras et italique''''' | gras et italique |
Empêcher la syntaxe wiki localement |
<nowiki>sans ’’syntaxe’’</nowiki> | sans ’’syntaxe’’ |
seulement en début de ligne | ||
Titres de différentes tailles |
==Niveau 1== |
Niveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4 |
Ligne horizontale | ---- |
|
Liste à puces | * un
* deux |
|
Liste numérotée | # un
# deux |
1. un |
Liste de définition | ;Définition :item 1 :item 2 |
Définition item 1 item 2 |
Texte préformaté | un espace en début de ligne crée un texte préformaté |
un espace en début de ligne crée un texte préformaté |